广东恒闰建材有限公司环境信息公开表
单位名称 | 广东恒闰建材有限公司 | 统一社会信用代码 | 91441226MA4UWNE408 |
单位地址 | 广东省德庆县工业产业转移园区内 | 地理位置 | 东经111度48分, 北纬23度9分 |
法定代表人 | 吴丰平 | 邮政编码 | 526600 |
环保负责人 | 郭世玲 | 联系电话 | 0758-7106619 |
行业类别 | 家具制造企业 | 电子邮箱 | 173162480@qq.com |
成立时间 | 2017年 | 生产周期 | 300天/年 |
从业人数 | 320人 | 占地面积 | 2.9万平方米 |
年消耗资源能源量 | 用电量600多万千瓦时 | 污染源管理级别 | 市县区直管 |
污染源编码 | / | 安全生产许可证编号 | / |
单位简介 | 广东恒闰建材有限公司工厂坐落肇庆市德庆县产业转移工业园内,占地447亩(297702平方),公司引进德国进口的全套UV生产线,通过机械化、自动化产线布局,整个生产线实现了机械化和流线化生产,彻底颠覆了传统木门企业的生产模式,产能可达到木门120万樘。 我司在2019年2月通过了国家ISO9001质量体系认证,同年5月通过了ISO10004环境体系认证,12月份取得排污许可证等一系列安全、环保及产品质量方面的认证,公司有完整安全生产、环保、消防管理架构及人员配备。 我司始终秉承着“为客户提供优质产品”、“持续改善人居生活”、“不断提高全体员工在物质和精神方面的幸福感”的经营理念,“精雕细琢、制造精品、惜木如金、绿色经营”是我们的行动方针! |
废水排放信息 (2019年)
排放口名称 | 废水总排放口 | 排放口位置 | 位于厂区东门口 | ||||||||||||
排放口编号 | DW-001 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | ||||||||||||
核定日排放废水量 | 100吨/天 | 实际日排放废水量 | 约78吨/天 | ||||||||||||
执行的排放标准 | 广东地方标准(水污染物排放标准)(DB44/2001)中的第二时段三级标准 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,间歇式排放 | ||||||||||||
排放去向 | 德庆工业园市政管网 | 超标排放情况 | 无超标 | ||||||||||||
监测单位和方式 | 委托环保监测服务机构进行定期监测 | 监测频次 | 每年一次 | ||||||||||||
标 准 限 值 浓 度(单位:mg/L,除PH:无量纲外) | |||||||||||||||
水污染物 | PH | 悬浮物 | 化学需氧量 | 氨氮 | 五日生化需氧量 | 氟化物 | 氨氮 | 总氮 | 六价铬 | 总铬 | 总砷 | 铅 | 锌 | 镉 | |
总量控制 | |||||||||||||||
实际排放量 | 7.26 | 31 | 195 | 0 | 57.5 | 0.16 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
规定排放标准限值 | 6-9 | 400 | 500 | --- | 300 | 8 | 30 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 1.0 | 0.05 | ||
监测时间 | 2019年10月18日 | ||||||||||||||
实际排放浓度 | 7.26 | 31 | 195 | 0 | 57.5 | 0.16 | 8.13 | ||||||||
超标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | |
以下空白 |
废气排放信息1(2019年)
排放口名称 | 废气排放口 | 烟气流量(m³/h) | 31132(m³/h) | |||
排放口编号及位置 | 喷漆车间(FQ-00027-1) | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||
执行的排放标准 | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)工艺废气第二时段二级标准。 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,间歇式排放 | |||
排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米,内径1米; | |||
监测单位和方式 | 委托环保监测服务机构进行定期监测 | 监测频次 | 每年度一次 | |||
大气污染物名称 | 颗粒物 | 总VOCs | 苯 | 甲苯与二甲苯合计 | ||
平均浓度(mg/m³) | <20 | 7.29 | 0.035 | 1.36 | ||
排放速率(kg/h) | 0.31 | 0.23 | 1.1x10‾³ | 0.04 | ||
烟气流量(m³/h) | 31132 | 31132 | 31132 | 31132 | ||
排放浓度标准值(mg/m³) | 120 | 30 | 1 | 20 | ||
排放速率标准值(kg/h) | 2.9 | 2.9 | 0.4 | 1 | ||
监 测 时 间 | 2019年10月18日 | |||||
超标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | ||
备注: | 参照(GB/T16157-1996)修改单,颗粒物浓度≤20mg/m³,报出结果为<20mg/m³,其排放速率按报出结果50%计算。 |
废气排放信息2(2019年)
排放口名称 | 废气排放口 | 烟气流量(m³/h) | 35032(m³/h) | |||
排放口编号及位置 | 喷漆车间(FQ-00027-2) | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||
执行的排放标准 | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)工艺废气第二时段二级标准。 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,间歇式排放 | |||
排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米,内径1米; | |||
监测单位和方式 | 委托环保监测服务机构进行定期监测 | 监测频次 | 每年度一次 | |||
大气污染物名称 | 颗粒物 | 总VOCs | 苯 | 甲苯与二甲苯合计 | ||
平均浓度(mg/m³) | <20 | 5.45 | 0.032 | 1.36 | ||
排放速率(kg/h) | 0.35 | 0.19 | 1.1x10‾³ | 0.06 | ||
烟气流量(m³/h) | 35032 | 35032 | 35032 | 35032 | ||
排放浓度标准值(mg/m³) | 120 | 30 | 1 | 20 | ||
排放速率标准值(kg/h) | 2.9 | 2.9 | 0.4 | 1 | ||
监 测 时 间 | 2019年10月18日 | |||||
超标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | ||
备注: | 参照(GB/T16157-1996)修改单,颗粒物浓度≤20mg/m³,报出结果为<20mg/m³,其排放速率按报出结果50%计算。 |
废气排放信息3(2019年)
排放口名称 | 废气排放口 | 烟气流量(m³/h) | 28485(m³/h) | |||
排放口编号及位置 | 喷漆车间(FQ-00027-3) | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||
执行的排放标准 | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)工艺废气第二时段二级标准。 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,间歇式排放 | |||
排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米,内径1米; | |||
监测单位和方式 | 委托环保监测服务机构进行定期监测 | 监测频次 | 每年度一次 | |||
大气污染物名称 | 颗粒物 | 总VOCs | 苯 | 甲苯与二甲苯合计 | ||
平均浓度(mg/m³) | <20 | 8.03 | 0.040 | 1.68 | ||
排放速率(kg/h) | 0.28 | 0.23 | 1.1x10‾³ | 0.05 | ||
烟气流量(m³/h) | 28485 | 28485 | 28485 | 28485 | ||
排放浓度标准值(mg/m³) | 120 | 30 | 1 | 20 | ||
排放速率标准值(kg/h) | 2.9 | 2.9 | 0.4 | 1 | ||
监 测 时 间 | 2019年10月18日 | |||||
超标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | ||
备注: | 参照(GB/T16157-1996)修改单,颗粒物浓度≤20mg/m³,报出结果为<20mg/m³,其排放速率按报出结果50%计算。 |
废气排放信息4(2019年)
排放口名称 | 废气排放口 | 烟气流量(m³/h) | 32821(m³/h) | |||
排放口编号及位置 | 喷漆车间(FQ-00027-4) | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||
执行的排放标准 | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)工艺废气第二时段二级标准。 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,间歇式排放 | |||
排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米,内径1米; | |||
监测单位和方式 | 委托环保监测服务机构进行定期监测 | 监测频次 | 每年度一次 | |||
大气污染物名称 | 颗粒物 | 总VOCs | 苯 | 甲苯与二甲苯合计 | ||
平均浓度(mg/m³) | <20 | 10.2 | 0.019 | 2.27 | ||
排放速率(kg/h) | 0.33 | 0.33 | 6.2x10‾³ | 0.07 | ||
烟气流量(m³/h) | 32821 | 32821 | 32821 | 32821 | ||
排放浓度标准值(mg/m³) | 120 | 30 | 1 | 20 | ||
排放速率标准值(kg/h) | 2.9 | 2.9 | 0.4 | 1 | ||
监 测 时 间 | 2019年10月18日 | |||||
超标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | ||
备注: | 参照(GB/T16157-1996)修改单,颗粒物浓度≤20mg/m³,报出结果为<20mg/m³,其排放速率按报出结果50%计算。 |
废气排放信息5(2019年)
排放口名称 | 废气排放口 | 烟气流量(m³/h) | 46046(m³/h) | |||
排放口编号及位置 | 喷漆车间(FQ-00027-5) | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||
执行的排放标准 | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)工艺废气第二时段二级标准。 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,间歇式排放 | |||
排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米,内径1米; | |||
监测单位和方式 | 委托环保监测服务机构进行定期监测 | 监测频次 | 每年度一次 | |||
大气污染物名称 | 颗粒物 | 总VOCs | 苯 | 甲苯与二甲苯合计 | ||
平均浓度(mg/m³) | <20 | 6.7 | 0.022 | 0.834 | ||
排放速率(kg/h) | 0.46 | 0.31 | 1.0x10‾³ | 0.04 | ||
烟气流量(m³/h) | 46046 | 46046 | 46046 | 46046 | ||
排放浓度标准值(mg/m³) | 120 | 30 | 1 | 20 | ||
排放速率标准值(kg/h) | 2.9 | 2.9 | 0.4 | 1 | ||
监 测 时 间 | 2019年10月18日 | |||||
超标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | ||
备注: | 参照(GB/T16157-1996)修改单,颗粒物浓度≤20mg/m³,报出结果为<20mg/m³,其排放速率按报出结果50%计算。 |
噪声排放信息(2019年)
执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准 | 排放形式和排放规律 | 无组织排放,间接排放 | ||
监测单位和方式 | 委托环保监测服务机构进行定期监测 | 规定排放限值 | 昼间≤65分贝,夜间≤55分贝 | 超标情况 | |
监测时间和地点 | 2019年10月18日 | 实际监测数值 | 企业东侧边界外1米 | 昼间51分贝;夜间47分贝 | 达标 |
企业南侧边界外1米 | 昼间57.9分贝;夜间44.9分贝 | 达标 | |||
企业西侧边界外1米 | 昼间63.3分贝;夜间51.4分贝 | 达标 | |||
企业北侧边界外1米 | 昼间60.5分贝;夜间50.9分贝 | 达标 |
固体(危险)废物排放信息(2019年)
固体(危险)名称 | 固废类别 | 危废编号 | 产 生 量 | 转 移 量 | 贮 存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 |
含油漆废物 | 危险废物 | HW12 | 3.12吨 | 1.54 | 1.58 | 计划交由肇庆市新荣昌环保股份有限公司处理 |
含油漆废水 | 危险废物 | HW12 | 32.65吨 | 18.96 | 13.69吨 | 计划交由肇庆市新荣昌环保股份有限公司处理 |
废活性炭 | 危险废物 | HW49 | 2.04 | 0.62 | 1.42 | 计划交由肇庆市新荣昌环保股份有限公司处理 |
废弃包装物 | 危险废物 | HW49 | 0.375 | 0.23 | 0.15 | 计划交由肇庆市新荣昌环保股份有限公司处理 |
环评及其它行政许可信息
行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 出具时间 | 批复文号(备案编号) | 内容说明 |
环评报告批复文件 | 广东恒闰建材(德庆厂区)年产20万套木门 和衣柜建设项目环境影响报告书的审批意见
| 德庆县环境保护局 | 2018年4月 | 德恒项目(2018)16号 | 需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
广东恒闰建材(德庆厂区)年产20万套木门 和衣柜建设项目环境影响报告书
| 广东省环境环保局 | 2017年9月 | 国环评证乙字第2803号 | 审批 依申请提供复印件。 | |
排污许可证 | 广东省污染物排放许可证 | 肇庆市生态环境保护局 | 2019年12月 | 91441226MA4UWNE408001V | 依申请提供复印件 |
环境突发事件应急信息
突发环境事件应急预案 | 已附件形式公开: |
环境风险防范工作开展情况 | 每年组织开展环境应急演练 |
突发环境事件发生及处置情况 | 无突发环境事件 |
落实整改要求情况 | 无整改要求 |
环境认证信息
认证项目名称 | 认证单位 | 认证时间 | 认证结果 | 认证文件文号 |
企业环保信用评价 | 德庆县环境保护局 | 2019年度 | 蓝色 | |
ISO14001环境管理体系认证 | 有 | 2019年 | 合格 | 证书号:21419E0256R0M |
清洁生产审核 | 无 |
其它环境信息
缴纳环境税情况 | 按规定定期足额缴纳环保税 |
履行社会责任情况 | 对厂区边界绿化改善周边生态环境 |
环保方针和年度环保目标及成效 | 环保方针:实施清洁生产,走可持续发展道路;目标:外排污染物达到国家行业标准规定的浓度限值。 |
环保投资和环境技术开发情况 | 为了对周边环境影响,我司环保设备总投资:2000多万元。另外及时与国内多家环保公司加强技术交流,将新的环保技术手段应用。 |
废弃产品的回收利用情况 | / |
年度环境违法情况 | 无 |
年度环境奖励情况 | 无 |
相关文件链接 |
|